Značajne pojave u karstu Srbije

[
nazad na prezentaciju ASAK-a | nazad na karst Srbije | nazad na karst Srbije i Crne Gore ]

Map of the items in the lists (19 kb)
Položaj pojava u karstu Srbije:
najznačajnija vrela (1 - 10), podzemni tokovi (11 - 20), najduže pećine (21 - 30), najdublje jame (31 - 40)


Najveća vrela i njihova prosečna maksimalna i minimalna izdašnost (m3/s)

br. Naziv Min. izdašnost Max. izdašnost
01. Beli Drim 1.10 15.5
02. Crni Timok 0.15 16.0
03. Krupačko vrelo 0.15 10.0
04. Vrelo Mlave 0.29 14.8
05. Vrelo Vape 0.55 10.0
06. Vrelo Istok 0.80 6.5
07. Vrelo Raške 0.60 7.0
08. Krupajsko vrelo 0.30 3.0
09. Perućac 0.40 9.0
10. Zlotsko vrelo 0.15 3.0

vrh strane

Najduži podzemni tokovi

br. ponor visina (m.n.v.) vrelo visina (m.n.v.) razdaljina (km)
11. Radmilovac 335 Paštrići 200 8.625
12. Plandište 370 Paštrići 200 8.950
13. Povlenska reka 602 Zelenci 265 9.075
14. Povlenska reka 602 Paklja 260 9.250
15. Savina reka 1560 Istok 520 11.500
16. Suvi potok 1085 Raška 726 24.000
17. Lepenac 1132 Prizrenska Bistrica 1050 18.000
18. Busovata 1000 Veliko vrelo 410 8.825
19. Odorovačko polje 680 Gradište 420 8.300
20. Brezovica 840 Grza 410 10.750

vrh strane

Najduže pećine u Srbiji
br. naziv dužina (m)
21. Bogovinska pećina 7500
22. Ušački pećinski sistem 6200
23. Cerjanska pećina 5190
24. Nemački ponor 3700
25. Resavska pećina 2830
26. Samar 2790
27. Buronov ponor 2400
28. Rajkova pećina 2304
29. Stopića pećina 2160
30. Pogana peć 2000
Najdublje jame u Srbiji
br. naziv dubina (m)
31. Dubašnica 276
32. Jama u Laništu 272
33. Rakin ponor 256
34. Tisova jama 235
24. Nemački ponor 210
27. Buronov ponor 187
37. Dragov ponor 183
23. Cerjanska pećina 173
39. Cvijićeva jama 171
40. Mijajlova jama 167
za ažuran spisak pogledajte
Najdublje i najduže pećine Srbije i Crne Gore

vrh strane

Najveće uvale i polja

naziv lokacija visina (m.n.v.) dužina (km) širina (km)
Rečke Beljanica 990 1.3 0.4
Busovata Beljanica 1020 1.2 0.4
Divljakovac Kučaj 420 2.0 1.0
Veliko Igrište Kučaj 770 2.0 1.0
Velika Brezovica Kučaj 835 1.5 1.0
Mala Brezovica Kučaj 835 1.5 1.5
Odorovačko polje Vidlič 700 10.0 3.0
Pojatište Vidlič 700 2.0 1.5
Rađena Vidlič 700 1.5 0.5
Berovica Vlaška planina 740 2.5 0.8
Dobro polje Tara 1152 3.5 0.7
Ljuto polje Tara 1250 2.5 0.5
Bare Tara 1130 1.4 1.0
Kali polje Javor 1198 2.5 0.5
Baždar Javor 1060 2.0 0.8
Rasno polje Ninaja 1120 3.0 1.5
Peštersko polje Pešter 1160 13.0 8.5
Savina voda Mokra gora 1560 2.0 1.5
Koštan polje Ninaja 840 7.0 1.0

vrh strane

 

[ nazad na prezentaciju ASAK-a | nazad na karst Srbije | nazad na karst Srbije i Crne Gore ]